Size Guide — Cropped Oversized
Usa altezza e peso insieme. Se sei tra due celle, scegli la taglia superiore per un look più oversized.
| Peso / Altezza | ≤60 kg | 61–70 kg | 71–80 kg | 81–90 kg | 91–100 kg | 100+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | S | S | M | M | L | L |
| 166–170 cm | S | S | M | M | L | L |
| 171–175 cm | S | M | M | M | L | L |
| 176–180 cm | M | M | M | M | L | L |
| 181–185 cm | L | L | L | L | L | L |
| 186–190 cm | L | L | L | L | L | L |
- S: fino a ~170 cm / 75 kg
- M: fino a ~180 cm / 85 kg
- L: 180–190 cm / fino a 100 kg+
- Per un look più ampio: scegli la taglia superiore.